左右尚有資訊| 華志營造股份有限公司 主要工程業績表 | ||||||
| 項次 | 工程名稱 | 構造 | 樓層數 | 面積㎡ | 戶數 | 完工日期 |
| 105 | 海盛陸域變電站暨輸變電工程-土木及雜項機電施工 | ONSS廠房工程 | 地下1層地上2層 | 1棟 | 進度 0% | |
| 104 | 亞力電機竹園超高壓變電所161kV靜態同步補償器(STATCOM)土建及附屬機電統包新建工程 | 土建工程 | 地下1層地上3層 | 1棟 | 進度20% | |
| 103 | 樹德P/S改建統包工程 | RC構造 | 地下1層地上6層 | 9787.1 | 1棟 | 進度 5% |
| 102 | 冠輝建設萬華京品新建工程 | RC構造 | 地下2層地上11層 | 4144.63 | 1棟55戶 | 進度 100% |
| 101 | 新埔MRT新建工程 | RC構造 | 地下1層地上7層 | 968.45 | 1棟13戶 | 進度 95% |
| 100 | 台中電廠新建燃氣機組計畫161kV/345kV開關場土建新建工程 | RC構造 | 地下1層地上2層 | 6765.88 | 4棟 | 進度 90% |
| 99 | 中鼎工程股份有限公司第三座液化天然氣接收站站區氣化設施統包工程-building work for SS-01,SS-02,B-01 | RC構造 | 地下1層地上4層 | 11,198 | 3棟 | 114.05.09 |
| 98 | 大潭大修工作間、備勤房屋及綜合大樓統包工程 | RC構造 | 地下1層地上4層 | 1棟 | 111.07.22 | |
| 97 | 彰一開閉所土建設計/施工統包新建工程 | RC構造 | 地下1層.地上3層 | 8,465.17 | 1棟 | 110.12.10 |
| 96 | 冠銘建設 和和砌新建工程 | RC構造 | 地下 2 層地上 15 層 | 4767 | 1棟 | 110.08.13 |
| 95 | 吉慶建設頤和園邸新建工程(永和區安樂段571等筆地號) | RC 構造 | 地下 2 層地上 14 層 | 3,824 | 1 棟 52 戶 | 110.06.10 |
| 94 | 大安 E/S 暨多目標使用樓層新建工程 | SS 構造 | 地上 6 層至 16 層 | 112.11.24 | ||
| 93 | 吉廣建設板橋區江子翠段第三崁小段「幸福 MRT 」新建工程 | RC 構造 | 地下 3 層地上 13 層 | 8,461 | 1 幢 90 戶 | 108.04.21 |
| 92 | 中鼎工程股份有限公司通霄電廠 UNIT 1&2&3 HRSG 土木建築裝修工程 | 土建工程 | 107.02.17 | |||
| 91 | 鼎新電腦股份有限公司台中辦公大樓新建工程 | SRC 構造 | 地下 2 層地上 12 層 | 40,215 | 1 幢 2 棟 3 戶 | 108.03.30 |
| 90 | 冠琦建設永和區安樂段新建工程 | RC 構造 | 地下 2 層地上 13 層 | 2,215 | 1 棟 22 戶 | 108.01.31 |
| 89 | 威均建設有限公司國際金融雙星新建工程 | RC 構造 | 地下 3 層地上 18 層 | 57,100 | 1 幢 225 戶 | 105.01.18 |
| 88 | 冠輝建設中和捷運瀞新建工程 | RC 構造 | 地下 2 層地上 14 層 | 2,372.56 | 1 棟 26 戶 | |
| 87 | 台電北施處板橋 ~ 龍潭 345KV 線 #15.#20.#43~#48 塔基及裝建工程 | 鐵塔工程 | 深基礎 3 座 . 單基樁 5 座 . 鐵塔裝建 8 座 | 106.11.03 | ||
| 86 | 廣朋建設米高美新建工程 | RC 構造 | 地下 2 層地上 9 層 | 1,846 | 27 戶 | |
| 85 | 通霄電廠更新擴建計畫消防泵室、儲油槽及飲用水儲槽、飲用水傳送泵室新建工程 | 土建工程 | 106.03.23 | |||
| 84 | 台電大甲溪發電廠青山分廠復建計畫第Ⅱ電廠發電設備及附屬設備工程土木建築工程 | 土建工程 | 105.06.27 | |||
| 83 | 台電中施處竹園 ~ 峨眉 345KV 線 #9~#18(#14 空號 ) 鐵塔工程 | 鐵塔工程 | 深基礎 7 座 . 單基樁 2 座 . 鐵塔裝建 9 座 | 105.06.07 | ||
| 82 | 威均建設公司高鐵捷運之星大樓新建工程 | RC 構造 | 地下 2 層地上 10 層 | 18,592 | 1 幢 55 戶 | |
| 81 | 台電中施處健民 D/S 土建設計 / 施工統包新建工程 | RC 構造 | 地下 1 層地上 4 層 | 7,816 | 1 棟 | 104.02.02 |
| 80 | 台電再生能源處蘆竹風力發電機組土建工程 | 土木工程 | 風機 8 座 . 管排 . 施工道路 | |||
| 79 | 台電公司大甲溪發電廠天輪分廠 161KV 開關場更新設備工程 - 土木建築工程 | 土木工程 | 103.05.08 | |||
| 78 | 交通部公路總局第一區養護工程處台 7 線 31K+110 雪霧隧道第一期整治工程 | 土木工程 | ||||
| 77 | 台電北施處頂科 D/S 新建工程 ( 土建統包 ) | RC 構造 | 地下 1 層地上 6 層 | 3,800 | 1 棟 | 102.01.08 |
| 76 | 台電公司北施處冬山 ~ 和仁一進一出蘇東 161KV 線 #1~#6 鐵塔基礎及連接站工程 | 鐵塔工程 | 單基樁基礎及鐵塔裝建 6 座 . 連接站 1 座 | 102.03.22 | ||
| 75 | 冠輝建設中和攬翠新建工程 | RC 構造 | 地下 2 層地上 13 層 | 3,785 | 1 棟 24 戶 | 102.05.01 |
| 74 | 台電北施處核一 ~ 汐止串接松湖 345KV 線 #22.#23.#25.#26.#28.#29 鐵塔基礎及裝建工程 | 鐵塔工程 | 深基礎及鐵塔裝建 6 座 | 102.04.30 | ||
| 73 | 佳隆建設開發林口國宅段住宅新建工程 | RC 構造 | 地下 1 層地上 5 層 | 1,508 | 1 棟 9 戶 | 102.03.19 |
| 72 | 國防部軍備局工程營產中心「 LS-2 專案」新建工程 | 土建工程 | 5,424 | 3 棟 | 101.08.18 | |
| 71 | 台電公司北施處安康 D/S 新建工程 | RC 構造 | 地下 1 層地面 5 層 | 5,258 | 1 棟 | 101.05.31 |
| 70 | 廣朋建設中山 M1- 中山美學新建工程 | RC 構造 | 地下 2 層地面 9 層 | 2,251 | 35 戶 | 100.11.29 |
| 69 | 台電北施處板橋 E/S 改建工程 ( 土建統包 ) | RC 構造 | 地下 1 層地面 3 層 | 12,263 | 1 棟 | 100.10.13 |
| 68 | 台電中施處士林 ~ 峨眉二進二出頭份 161/161KV 線 #4~#9.#4A.#6A 鐵塔工程 | 鐵塔工程 | 深基 6 座 . 沉箱 2 座 . 鐵塔裝建 8 座 | 100.03.21 | ||
| 67 | 台電公司第六輸變電計畫中豐一次配電變電所與平鎮服務所及東區巡修股辦公廳舍共構統包工程 | SRC 構造 | 地下 1 層地面 7 層 | 8,824 | 1 棟 | 99.09.21 |
| 66 | 台電中施處通霄、苗栗分歧 ~ 豐原 . 翁子雙分歧后里 161KV 線 #1.#5~#9 鐵塔工程及 (#115) 鐵塔拆除工程 | 鐵塔工程 | 新建筏式基礎 1 座 . 深基礎 1 座 . 沉箱 1 座及拆除 (#115)1 座 | 99.09.10 | ||
| 65 | 廣朋建設麗水金華新建工程 | RC 構造 | 地下 2 層地面 8 層 | 24 戶 | 99.08.10 | |
| 64 | 台電中施處銅中 P/S 土建設計 / 施工統包新建工程 | RC 構造 | 地下 1 層地面 4 層 | 7,071 | 1 棟 | 98.10.30 |
| 63 | 廣朋建設青見新建工程 | RC 構造 | 地下 2 層地面 7 層 | 1,212 | 16 戶 | 98.07.15 |
| 62 | 小人國戲水區服務設施工程 | RC 構造 | 98.03.04 | |||
| 61 | 台電龍門施工處龍門 ( 核四 ) 輻射監測中心新建工程 | RC 構造 | 地面 1 層 | 366 | 1 棟 | 98.06.03 |
| 60 | 台電北施處頂湖 E/S NO.8 A.TR 增設工程 | RC 構造 | 主變壓器基礎 1 座 . 鐵構基礎 1 座 . 電纜溝 25M 等 | 98.05.08 | ||
| 59 | 桃園縣政府澤仁村桃117鄉公所清潔隊下方地滑整治工程 | 土木工程 | 98.09.15 | |||
| 58 | 台電龍門施工處龍門(核四)放射性實驗室新建工程 | RC構造 | 地下1層地面2層 | 3,476 | 1棟 | 98.02.27 |
| 57 | 台電北施處冬山~廣安161KV缐#1~#10(含#9A.#7空號)、員山~羅東雙T廣安161KV線#145鐵塔及連接站工程 | 鐵塔工程 | 普通基礎6個沉箱3個沉箱連接站2個 | 97.06.18 | ||
| 56 | 威均建設雙橡園別墅第3期(32戶)新建工程 | RC構造 | 地下1F地面4層4幢 | 8,399 | 透天32戶 | 96.12.26 |
| 55 | 全泰建設萬利街新建工程 | RC構造 | 地下2層地上5層 | 1,354 | 10戶 | 96.11.13 |
| 54 | 威均建設雙橡園別墅第2期新建工程 | RC構造 | 地下1層地面3層9幢 | 2,305 | 雙併透天17戶 | 96.10.15 |
| 53 | 台電北施處五權一次配電變電所统包新建工程 | RC構造 | 地下1層地上層 | 4,100 | 1棟 | 96.08.13 |
| 52 | 台電龍門施工處龍門(核四)單身備勤宿舍、餐廳新建工程 | RC構造 | 地下1層地上7層 | 10,906 | 306間套房 | 96.08.21 |
| 51 | 台電公司塘尾一次變電所統包新建工程 | SRC構造 | 地下1層地面2層 | 4,620 | 1棟 | 96.08.09 |
| 50 | 台電北施處龍潭北開關場345KV改接工程 | 鐵塔工程 | 連接站鐵塔基礎4座及電纜溝 | 96.07.20 | ||
| 49 | 台電中施處大潭~龍潭345KV線#64A.#64B.#65.#65A鐵塔基礎及裝建工程 | 鐵塔工程 | 深基礎2座.單基礎2座 | 96.03.30 | ||
| 48 | 泉信企業旅館新建工程 | RC構造 | 地上4層 | 14,347 | 80户 | 95.09.20 |
| 47 | 青埔別墅第二---四期新建工程 | RC構造 | 地上3層 | 14,850 | 58户 | 96.11.15 |
| 46 | 青埔洽溪別墅新建工程 | RC構造 | 地下1層地上5層 | 5,107 | 20户 | 95.07.14 |
| 45 | 高速鐵路樹林監控站新建工程 | RC構造 | 地下1F地面3層 | 3,297 | 1棟 | 95.11.13 |
| 44 | 台電龍門施工處龍門(核四)一般行政大樓及資料中心新建工程 | RC構造 | 地下1層地上3層 | 5,300 | 1棟 | 95.01.17 |
| 43 | 淡水鎮幸福社區C棟拆除重建工程 | RC構造 | 地下2層地上5層 | 11,979 | 100戶 | 94.12.21 |
| 42 | 台電中施處谷關~卓蘭雙T,翁子、豐原161KV線#28~#37鐵塔工程 | 鐵塔工程 | 沉箱9個.沉箱連接站1個 | 94.11.28 | ||
| 41 | 梅湖~觀音串接楊梅161KV線#1~#9等鐵塔工程 | 鐵塔工程 | 普深基礎各1個沉箱7個沉箱連接站1個 | 94.11.11 | ||
| 40 | 台電公司林南一次配電變電所統包新建工程 | RC構造 | 地下1層地上2層 | 3,600 | 1棟 | 94.09.28 |
| 39 | 威均建設公司中壢市新生別墅新建工程 | RC構造 | 地上4層99棟 | 19,200 | 99戶 | 94.07.14 |
| 38 | 威均建設公司平鎮市南勢別墅新建工程 | RC構造 | 地上4層38棟 | 7,612 | 透天38戶 | 94.05.16 |
| 37 | 潭南一次配電變電所統包新建工程 | SRC>構造 | 地下1層地上3層 | 4,481 | 1棟 | 94.05.13 |
| 36 | 虎菁一次配電變電所統包新建工程 | SRC構造 | 地下1層地上4層 | 5,617 | 1棟 | 94.05.05 |
| 35 | 威均建設公司龍潭別墅新建工程 | RC構造 | 地上4層35棟 | 6,341 | 33户 | 93.10.01 |
| 34 | 台電台中施工處台中發電廠第九、十部機循環水抽水機房工程 | RC構造 | 地下13.4M地上鋼構5層 | 1棟 | 93.09.03 | |
| 33 | 台電北施處蘆竹變電所新建工程 | SRC構造 | 地下1層地上5層 | 8,910 | 1棟 | 93.04.14 |
| 32 | 威均建設公司平鎮市南豐別墅新建工程 | RC構造 | 地下1層地上4層 | 9,058 | 42户 | 93.05.27 |
| 31 | 凱旋皇家住宅新建工程 | RC構造 | 地下2層地上13層 | 2,368 | 13戶 | 93.01.02 |
| 30 | 鼎新電腦集合住宅新建工程 | RC構造 | 地下3層地上10層 | 3,392 | 1棟 | 92.09.20 |
| 29 | 台電北施處坪林變電所新建工程 | RC構造 | 地下1層地上4層 | 4,207 | 1棟 | 92.03.31 |
| 28 | 鼎新電腦辦公大樓新建工程 | RC構造 | 地下1層地上13層 | 12,425 | 1棟 | 91.06.30 |
| 27 | 台電龍門施工處龍門(核四)甲乙丙工房(二)新建工程 | SS構造 | 地上4層 | 12,528 | 192間套房 | 91.01.08 |
| 26 | 台電北施處龍西變電所新建工程 | RC構造 | 地下1層地上4層 | 3,373 | 1棟 | 90.11.20 |
| 25 | 新竹縣和興勞工住宅新建工程 | RC構造 | 地下1層地上5層地下1層地上層 | 83,592 | 500戶80戶 | 90.07.18 93.10.14 |
| 24 | 台電北施處利澤變電所新建工程 | RC構造 | 地下層地上5層 | 5,280 | 1棟 | 90.06.02 |
| 23 | 台電中施處松林變電所新建工程 | RC構造 | 地下1層地上層 | 2,970 | 1棟 | 89.10.12 |
| 22 | 台電北施處聖亭變電所新建工程 | RC構造 | 地下1層地上5層 | 4,062 | 1棟 | 89.07.24 |
| 21 | 台電林口訓練中心模擬實物訓練工廠大樓建築工程 | RC構造 | 地下1層地上6層 | 7,600 | 1棟 | 89.01.26 |
| 20 | 新竹空軍基地工程 | 土木工程 | 基地圍牆17.5km | 88.07.20 | ||
| 19 | 營建署新莊污水抽水站工程 | RC構造 | 地下室 29.5M深.連續壁厚1.4m深58m | 1棟> | 88.05.20 | |
| 18 | 文化大別墅店舖、住宅新建工程 | RC構造 | 地下1層地上4層 | 28,681 | 69戶 | 88.01.08 |
| 17 | 台電北施處東社D/S新建工程 | RC構造 | 地下1層地上4層 | 3,389 | 1棟 | 87.11.06 |
| 16 | 國鼎圖書資料館建築新建工程 | RC構造 | 地下1層地上8層 | 9,917 | 1棟 | 87.10.12 |
| 15 | 嘉新公司紡絲區二期工程 | SRC構造 | 地面6層 | 28,671 | 1棟 | 87.05.01 |
| 14 | 嘉新公司觀音廠房一期工程 | SRC構造 | 地面4層 | 73,260 | 1棟 | 86.12.20 |
| 13 | 區結構體工程(乙工區DEJK棟) | SRC構造 | 地下3層地上18層 | 63,279 | 600戶 | 86.09.23 |
| 12 | 文化美墅住宅新建工程 | RC構造 | 地下1層地上4層 | 10,332 | 41戶 | 86.08.19 |
| 11 | 台電新竹區處配電大樓建築工程 | RC構造 | 地下1層地上7層 | 4,212 | 1棟 | 85.12.01 |
| 10 | 陸總部工兵署鷹式廠房新建工程 | RC構造 | 地下1層地上3層 | 6,480 | 1棟 | 85.10.06 |
| 9 | 燦星皇家住宅新建工程 | RC構造 | 地面4層 | 9,980 | 40戶 | 85.05.02 |
| 8 | 中央大學理學院綜合實驗大樓科四館建築新建工程 | RC構造 | 地下1層地上層 | 16,841 | 1棟 | 85.04.25 |
| 7 | 公路局水社隧道工程 | 土木工程 | 85.03.15 | |||
| 6 | 新竹縣政府新建竹仁大樓工程 | RC構造 | 地下層地上層 | 5,442 | 60戶 | 85.02.05 |
| 5 | 交通部電研所光電大樓工程 | RC構造 | 地下1F地面層 | 8,245 | 1棟 | 84.10.16 |
| 4 | 台電富岡變電所工程 | RC構造 | 地下1F地面層 | 3,959 | 1棟 | 84.06.30 |
| 3 | 中油竹東資源莊工程 | RC構造 | 地下1F地面層 | 28,197 | 200戶 | 83.12.20 |
| 2 | 中央大學研究生宿舍 | RC構造 | 地下1F地面層 | 15,063 | 600間套房 | 83.05.26 |
| 1 | 中央大學總圖書錧工程 | RC構造 | 地下1F地面層 | 14,850 | 1棟 | 82.03.04 |

